Caldaia a Pellet Gora 26 Edilkamin con :
• Focolare in acciaio e ghisa
• Display frontale
• Doppia porta isolata
• Vaso d’espansione chiuso
• Programmazione giornaliera/settimanale
• Impianti configurabili da display, con morsetteria per sonde esterne
• Sistema Leonardo
Classe 5 secondo le norme EN 303-5
Optional
• Kit WI-FI H
• kit idraulici preassemblati (obbligatorio per un corretto funzionamento)
| Dati tecnici | min/max | |
| larghezza | cm | 55 |
| profondità | cm | 78 |
| altezza | cm | 131 |
| potenza al focolare | kW | 6/24 |
| potenza utile all’acqua | kW | 6/24 |
| rendimento | % | 92,9 |
| consumo di combustibile | kg/h | 1,4/5,4 |
| capacità serbatoio | kg | 60 |
| autonomia | h | 11/43 |
| contenuto d’acqua | l | 40 |
| Ø uscita fumi | cm | 8 |
| Ø presa aria | cm | 5 |
| peso complessivo | kg | 335 |
| vol. riscaldabile (in funzione al tipo di impianto) | m³ | 625 |

